タロットカードの小アルカナカードとトランプカードは共通性があります。
同じくタロットカードと星座占いというのは関係があります。
今回はこれらの事項について一覧にまとめてみました。
占いもいろいろ突き詰めていくと繋がっていることが多いです。というのを知っていただけたと思います。
タロット小アルカナカードとトランプカードと星座占いの関係について
※ペイジのカードはありません。
No | カード名 | 対応タロット | 4元素 | 対応星座 | 季節 | 1か月 | 時間帯 | 人生上 |
1 | ダイヤのA | ペンタクルのエース | 地 | おうし、おとめ、やぎ | 春 | 1週目 | 朝 | 幼少期 |
2 | ダイヤの2 | ペンタクルの2 | 地 | おうし、おとめ、やぎ | 春 | 1週目 | 朝 | 幼少期 |
3 | ダイヤの3 | ペンタクルの3 | 地 | おうし、おとめ、やぎ | 春 | 1週目 | 朝 | 幼少期 |
4 | ダイヤの4 | ペンタクルの4 | 地 | おうし、おとめ、やぎ | 春 | 1週目 | 朝 | 幼少期 |
5 | ダイヤの5 | ペンタクルの5 | 地 | おうし、おとめ、やぎ | 春 | 1週目 | 朝 | 幼少期 |
6 | ダイヤの6 | ペンタクルの6 | 地 | おうし、おとめ、やぎ | 春 | 1週目 | 朝 | 幼少期 |
7 | ダイヤの7 | ペンタクルの7 | 地 | おうし、おとめ、やぎ | 春 | 1週目 | 朝 | 幼少期 |
8 | ダイヤの8 | ペンタクルの8 | 地 | おうし、おとめ、やぎ | 春 | 1週目 | 朝 | 幼少期 |
9 | ダイヤの9 | ペンタクルの9 | 地 | おうし、おとめ、やぎ | 春 | 1週目 | 朝 | 幼少期 |
10 | ダイヤの10 | ペンタクルの10 | 地 | おうし、おとめ、やぎ | 春 | 1週目 | 朝 | 幼少期 |
11 | ダイヤのジャック | ペンタクルのジャック | 地 | おうし、おとめ、やぎ | 春 | 1週目 | 朝 | 幼少期 |
12 | ダイヤのクイーン | ペンタクルのクイーン | 地 | おうし、おとめ、やぎ | 春 | 1週目 | 朝 | 幼少期 |
13 | ダイヤのキング | ペンタクルのキング | 地 | おうし、おとめ、やぎ | 春 | 1週目 | 朝 | 幼少期 |
14 | クラブのA | ワンドのエース | 火 | おひつじ、しし、いて | 夏 | 2週目 | 昼 | 青年期 |
15 | クラブの2 | ワンドの2 | 火 | おひつじ、しし、いて | 夏 | 2週目 | 昼 | 青年期 |
16 | クラブの3 | ワンドの3 | 火 | おひつじ、しし、いて | 夏 | 2週目 | 昼 | 青年期 |
17 | クラブの4 | ワンドの4 | 火 | おひつじ、しし、いて | 夏 | 2週目 | 昼 | 青年期 |
18 | クラブの5 | ワンドの5 | 火 | おひつじ、しし、いて | 夏 | 2週目 | 昼 | 青年期 |
19 | クラブの6 | ワンドの6 | 火 | おひつじ、しし、いて | 夏 | 2週目 | 昼 | 青年期 |
20 | クラブの7 | ワンドの7 | 火 | おひつじ、しし、いて | 夏 | 2週目 | 昼 | 青年期 |
21 | クラブの8 | ワンドの8 | 火 | おひつじ、しし、いて | 夏 | 2週目 | 昼 | 青年期 |
22 | クラブの9 | ワンドの9 | 火 | おひつじ、しし、いて | 夏 | 2週目 | 昼 | 青年期 |
23 | クラブの10 | ワンドの10 | 火 | おひつじ、しし、いて | 夏 | 2週目 | 昼 | 青年期 |
24 | クラブのジャック | ワンドのジャック | 火 | おひつじ、しし、いて | 夏 | 2週目 | 昼 | 青年期 |
25 | クラブのクイーン | ワンドのクイーン | 火 | おひつじ、しし、いて | 夏 | 2週目 | 昼 | 青年期 |
26 | クラブのキング | ワンドのキング | 火 | おひつじ、しし、いて | 夏 | 2週目 | 昼 | 青年期 |
27 | ハートのA | カップのエース | 水 | かに、さそり、うお | 秋 | 3週目 | 夕方 | 壮年期 |
28 | ハートの2 | カップの2 | 水 | かに、さそり、うお | 秋 | 3週目 | 夕方 | 壮年期 |
29 | ハートの3 | カップの3 | 水 | かに、さそり、うお | 秋 | 3週目 | 夕方 | 壮年期 |
30 | ハートの4 | カップの4 | 水 | かに、さそり、うお | 秋 | 3週目 | 夕方 | 壮年期 |
31 | ハートの5 | カップの5 | 水 | かに、さそり、うお | 秋 | 3週目 | 夕方 | 壮年期 |
32 | ハートの6 | カップの6 | 水 | かに、さそり、うお | 秋 | 3週目 | 夕方 | 壮年期 |
33 | ハートの7 | カップの7 | 水 | かに、さそり、うお | 秋 | 3週目 | 夕方 | 壮年期 |
34 | ハートの8 | カップの8 | 水 | かに、さそり、うお | 秋 | 3週目 | 夕方 | 壮年期 |
35 | ハートの9 | カップの9 | 水 | かに、さそり、うお | 秋 | 3週目 | 夕方 | 壮年期 |
36 | ハートの10 | カップの10 | 水 | かに、さそり、うお | 秋 | 3週目 | 夕方 | 壮年期 |
37 | ハートのジャック | カップのジャック | 水 | かに、さそり、うお | 秋 | 3週目 | 夕方 | 壮年期 |
38 | ハートのクイーン | カップのクイーン | 水 | かに、さそり、うお | 秋 | 3週目 | 夕方 | 壮年期 |
39 | ハートのキング | カップのキング | 水 | かに、さそり、うお | 秋 | 3週目 | 夕方 | 壮年期 |
40 | スペードのA | ソードのエース | 風 | ふたご、てんびん、みずがめ | 冬 | 4週目 | 夜 | 晩年期 |
41 | スペードの2 | ソードの2 | 風 | ふたご、てんびん、みずがめ | 冬 | 4週目 | 夜 | 晩年期 |
42 | スペードの3 | ソードの3 | 風 | ふたご、てんびん、みずがめ | 冬 | 4週目 | 夜 | 晩年期 |
43 | スペードの4 | ソードの4 | 風 | ふたご、てんびん、みずがめ | 冬 | 4週目 | 夜 | 晩年期 |
44 | スペードの5 | ソードの5 | 風 | ふたご、てんびん、みずがめ | 冬 | 4週目 | 夜 | 晩年期 |
45 | スペードの6 | ソードの6 | 風 | ふたご、てんびん、みずがめ | 冬 | 4週目 | 夜 | 晩年期 |
46 | スペードの7 | ソードの7 | 風 | ふたご、てんびん、みずがめ | 冬 | 4週目 | 夜 | 晩年期 |
47 | スペードの8 | ソードの8 | 風 | ふたご、てんびん、みずがめ | 冬 | 4週目 | 夜 | 晩年期 |
48 | スペードの9 | ソードの9 | 風 | ふたご、てんびん、みずがめ | 冬 | 4週目 | 夜 | 晩年期 |
49 | スペードの10 | ソードの10 | 風 | ふたご、てんびん、みずがめ | 冬 | 4週目 | 夜 | 晩年期 |
50 | スペードのジャック | ソードのジャック | 風 | ふたご、てんびん、みずがめ | 冬 | 4週目 | 夜 | 晩年期 |
51 | スペードのクイーン | ソードのクイーン | 風 | ふたご、てんびん、みずがめ | 冬 | 4週目 | 夜 | 晩年期 |
52 | スペードのキング | ソードのキング | 風 | ふたご、てんびん、みずがめ | 冬 | 4週目 | 夜 | 晩年期 |
ABOUT ME